| 매물 종류 | 상가 ㆍ점포 광고 | 가격 | 월세 5,000만/320만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 삼성동 | 면적 |
전용 50.17㎡ 공급 78.91㎡ |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
23층
|
사용승인일 | 2007-01-02 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
저희 자사 홈페이지 (주소창에 메이트 부동산.com)
광고는 광고비가 없습니다
저희 (메이트부동산.com) 홈페이지를 통해 의뢰주신 고객님께
✔️중개보수 현금지원✔️ 혜택을 드리고 있습니다
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
❗ 아는만큼 말하듯 첫 상담부터 다름을 증명하겠습니다 ❗
✔️상가문의는 010-5630-4274 공인중개사 김정언 ✔️
📌 권리금은 저의 몫입니다 고객님은 자리만 봐주세요
📌 누구나 알고있는 호가가 무의미 할만큼 권리금 조정에 진심입니다
📌 고객님이 납득하실때까지 도전하겠습니다
📌 수단과 방법은 저희가 고민하겠습니다
📌 목표는 언제나 무권리 입니다 ^^
저희 메이트 부동산은 ❗❗
📌교육부터 인테리어까지 뷰티 종합컨설팅 ✔️윈썸✔️
📌프리미엄 네일 창업반 교육 no.1 ✔️네일 더 블루✔️
📌인력 부터 보험 및 관제 통합 주차 솔류션 ✔️제로빅✔️
📌소형 점포부터 대형 빌딩 전문 전기 설비 ✔️심슨제이전기✔️
와 함께 합니다
저희 메이트부동산 함께 하시면 저희 협력사를 통해
보다 전문적인 창업 준비가 가능합니다
고객님의 창업 메이트, 언제나 함께하겠습니다
------------------------------------------------------------
메이트 부동산 중개 직통번호
✔️ 010.5630.4274 ✔️
❗ 고객님의 시작을 함께 하는 메이트 부동산 입니다 ❗
------------------------------------------------------------
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
| 건물명 | 채널리저브 | 총 세대수 | 78세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20070102 | 대지면적 | 2,010.90㎡ |
| 건물면적 | 1,204.65㎡ (건폐율 : 59.91%) | ||
| 연면적 | 22,319.30㎡ (용적율 : 699.64%) | ||
| 층수 | (지상) 23층 (지하) 6층 (높이) 84m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식146대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트)업무시설(오피스텔)운동시설근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6 | 823.55㎡ | 아파트 | 주차장기계실 |
| 지5 | 1,557.49㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지4 | 1,659.51㎡ | 아파트 | 주차장전기실 |
| 지3 | 1,144.90㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2 | 1,479.31㎡ | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) |
| 지2 | 39.92㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 지1 | 1,545.46㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 23층 | 341.98㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 577.60㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 21층 | 577.60㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 20층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 19층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 18층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 17층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 16층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 15층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 14층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 13층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 12층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 11층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 10층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 9층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 8층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 7층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 6층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 5층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 4층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 3층 | 620.77㎡ | 아파트 | 아파트오피스텔 |
| 2층 | 317.62㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 1,080.46㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 2,010.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 5,782만(/㎡) (2022년) | ||


